查詢時間:2024/04/28 01:59:14

幣別 活期存款(%) 一週 二週 一個月 二個月 三個月 六個月 一年
美元(USD) 0.0100 1.5000 1.5000 2.3000 2.3000 3.2000 3.4000 3.6000
港幣(HKD) 0.0100 0.6000 0.6000 0.8000 0.8000 0.9000 0.9000 1.0000
英磅(GBP) 0.0200 0.5000 0.5000 0.6000 0.6000 0.6000 0.8000 0.9000
澳幣(AUD) 0.0100 0.5000 0.5000 0.6000 0.6000 1.0000 1.2000 1.3000
加拿大幣(CAD) 0.0100 0.5000 0.5000 0.7000 0.7500 0.9500 1.0500 1.3000
瑞士法郎(CHF) 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
日圓(JPY) 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
泰幣(THB)
歐元(EUR) 0.0010 0.0800 0.0800 0.2000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000
紐幣(NZD) 0.0100 0.5500 0.5500 0.9000 0.9000 0.9000 1.2000 1.3000
新加坡(SGD) 0.0100 0.0100 0.0100 0.2000 0.2000 0.2500 0.3000 0.3500
南非幣(ZAR) 0.5000 2.2000 2.2000 3.4000 3.4000 3.6000 3.8000 3.8000
瑞典克朗幣(SEK) 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
人民幣(CNY) 0.1500 0.1500 0.1500 0.2500 0.2500 0.7500 1.1500 1.2500
存款類別 定存期限 加碼利率
一般客戶 優先理財客戶
美金階利定存 1-2月 0.50% 0.50%
3-4月 0.70% 0.70%
5-6月 1.00% 1.50%
存款類別 定存期限 加碼利率
一般客戶 優先理財客戶
澳幣階利定存 1-2月 0.50% 0.50%
3-4月 0.70% 0.70%
5-6月 1.00% 1.50%
存款類別 金額級距(人民幣) 年利率
人民幣階利活存帳戶 <5,000(不含) 0.1500
5,000~100,000(不含) 0.1500
100,000~300,000(不含) 0.2500
300,000~500,000(不含) 0.2500
500,000以上 0.3500
存款類別 金額級距(美金) 年利率
美利超值活存帳戶 一般 0.0100
15,000 ~ 149,999 0.0200
150,000 ~ 499,999 0.1000
500,000 ~ 999,999 0.1000
1,000,000以上 0.1000
存款類別 金額級距(美金) 年利率
【倍利商業】美元帳戶 0 ~ 20,000 0.0100
20,001 ~ 30,000 0.1800
30,001 ~ 100,000 0.2800
100,001 ~ 1,000,000 0.3800
1,000,001以上 0.5800

※ 利息計算依據不同存款級距之差額分別計息。

※ 請注意!本行外幣利率的資料更新時間為每營業日早上9點。
※ 如本資料與本行營業牌告利率不同時,請以本行營業廳牌告利率為準。
※ 美澳階利定存產品優惠年利率係以美元/澳幣兩個月定期存款牌告利率加上加碼利率。

© 渣打國際商業銀行版權所有